Vestby Fischer Random 2024
Vestby Sjakklubb har gleden av å invitere alle sjakkspillere til en åpen hurtisgsjakkturnering i Fischer Random / sjakk-960 lørdag den 02. mars i Vestby Kulturkvartal.
Det spilles 6 runder med 15 minutter til hver spiller uten bonus med sveitseroppsett.
Stilling blir trukket og offentliggjort 5 minutter før start av hver runde.
Siden det ikke finnes nonen FIDE-rating i sjakk-960 så trenger man ikke være medlem av noen sjakklubb for å delta. Turneringen gjennomføres like vel etter FIDE’s reglement og Retningslinjer II. Regler for sjakk-960 https://www.sjakk.no/ressurser/spilleregler
Alle spiller i samme gruppe og FIDE-rating i hurtigsjakk legges til grunn for oppsett av første runde og premiering i ratingkategorier.
Dato:
Lørdag 02. Mars 2024
Spillestart:
12:00. Oppmøte og registrering fra 11:00 til senest 11:30.
Oppsett for første runde presenteres klokken 11:55.
Spillested:
Vestby Kulturkvartal
Rådhusgata 14, 1540 Vestby
Vi anbefaler å reise kollektivt. Kun 22 min med tog fra Oslo S.
Deltakeravgift:
300,- Betales med vipps eller kontant på stedet.
GM/IM/WGM/WIM spiller gratis.
Premiering:
Ved 20 deltakere: 1. Plass: 2000,- 2. Plass: 1500,- 3. Plass: 1000,-
Ved 40 deltakere: 1. Plass: 4000,- 2. Plass: 3000,- 3. Plass: 2000,-
Ved 60 deltakere: 1. Plass: 6000,- 2. Plass: 4500,- 3. Plass: 3000,-
Beste spiller under rating 1600: 600,-
Beste spiller under rating 1200: 600,-
Ingen kan vinne mer enn en pengepremie. Premier deles ikke.
Ved mindre enn 20 deltagere fordeles premiepotten med 50, 30 og 20% til topp tre og det blir bokpremier som ratingpremier til beste under 1600.
Spillerne rangeres etter:
Poengsum
Buchholz, dårligste strøket
Buchholz, ingen strykninger
Innbyrdes oppgjør
Turneringsleder:
Tore Bahrfod, 405 30 867 – sjakk@vestbysjakk.no
Resultater:
Nummer 1 og 2 med hvite brikker fra Vestby i aksjon. Til venstre Markus Slettmoen med 6 av 6 mulige poeng, og nummer 2 Daniel Arvola med 5 av 6 poeng. Gratulerer til begge vinnerne. Kosta Hrituleac fra Ski kom på en solid 3. plass med 4 av 6.
Storm Killi lå godt an til å få premie for beste spiller under 1600 i rating, men tapte knepet på tid i en skikkelig fight med Øystein Madsen fra 1911 som sto igjen med 8 sekunder igjen på klokken.
Last ned invitasjon:
Endelig resultatliste
Pl | Navn | n-Rtg | i-Rtg | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Buchholz-1 | Buchholz | Innb. | i-Snittm | n-Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Slettmoen | Vestby | +08 | +04 | +03 | +02 | +07 | +06 | 6,0 | 18,5 | 21,5 | 1595 | ||||
2 | Daniel Arvola | Vestby | +13 | +06 | +09 | -01 | +03 | +07 | 5,0 | 18,5 | 19,5 | 1658 | ||||
3 | Kosta Hrituleac | Follo | +05 | +14 | -01 | +06 | -02 | +09 | 4,0 | 20,0 | 21,0 | 1715 | ||||
4 | Øystein Madsen | 1911 | +11 | -01 | +05 | -07 | =09 | +10 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 1613 | ||||
5 | Erlend Aasheim | -03 | +13 | -04 | =09 | +12 | +11 | 3,5 | 14,0 | 15,0 | 1553 | |||||
6 | Thore Roksvold | 1911 | +12 | -02 | +14 | -03 | +10 | -01 | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 1640 | ||||
7 | Paul Hrituleac | Follo | -14 | +10 | +11 | +04 | -01 | -02 | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 1614 | ||||
8 | Sverre Killi | Vestby | -01 | -11 | -10 | +13 | +14 | +12 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 1614 | ||||
9 | Mads Hovland | =10 | +12 | -02 | =05 | =04 | -03 | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 1565 | |||||
10 | Storm Killi | Vestby | =09 | -07 | +08 | +14 | -06 | -04 | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 1559 | ||||
11 | Andreas Dahl | -04 | +08 | -07 | -12 | +13 | -05 | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 1540 | |||||
12 | Tamaya Tuseth | 1911U | -06 | -09 | +13 | +11 | -05 | -08 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 1562 | ||||
13 | Steffen G | -02 | -05 | -12 | -08 | -11 | +14 | 1,0 | 15,5 | 16,5 | + | 1619 | ||||
14 | Tian Magnus Tuseth | 1911U | +07 | -03 | -06 | -10 | -08 | -13 | 1,0 | 15,5 | 16,5 | - | 1553 |
Rangering: | ||
---|---|---|
1 | Poeng: | Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer) |
2 | Buchholz-1: | FIDE Buchholz, dårligste strøket |
3 | Buchholz: | FIDE Buchholz, ingen strykninger (=LP Buchholz i lagturneringer) |
4 | Innb.: | Resultat i innbyrdes oppgjør |
5 | i-Snittm: | Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand |
02. mar kl.17:24:47 TurneringsService 6.6 | Vestby Sjakklubb |
Stillingene som ble trukket:
Vi satte opp vår egen generator til å trekke stillingene. Du finner den her!